STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
realizza siti web, facili da usare, veloci da consultare e primi sui motori di ricerca in varie regioni dell'Italia...
La "Future Corporation" è una giovane azienda che opera nel settore dell'elettronica di consumo, nel settore del modellismo dinamico, nonchè in quello dei giocattoli.
La "Future Corporation" volge sempre più lo sguardo verso le innovazioni e le nuove tendenze di consumo tecnologico e modellistico, aprendosi a nuovi posizionamenti di mercato grazie a linee di prodotti sempre più vicini alle esigenze dei nuovi target emergenti.
Quando abbiamo realizzato il sito web abbiamo concordato quali parole chiave in italiano utilizzare per spingere il sito web ai primi posti sui motori di ricerca:
Modellismo elettrico, Buggy elettrici, Aeroplani elettrici, Barche elettriche, Carri elettrici, Monster Truck elettrici, Elicotteri elettrici, Dirigibili elettrici, Modellismo a benzina, Elicotteri a benzina, Idroplani a benzina, Monster Truck a benzina, Barche a benzina, Minimoto a benzina, Racing Car a benzina, Giocattoli radiocomandati, Anfibi radiocomandati, RC Barche , RC Camion, Hovercraft radiocomandati, RC Macchine, Moto bambini radiocomandati, RC Ruspe, Carri armati radiocomandati, Giocattoli radiocomandati vari.
Vediamo come è andata (dati registrati il 31/10/2006)
| PAROLE CHIAVE | CPOSIZIONAMENTO SU GOOGLE | PAGINA SU GOOGLE | NUMERO RISULTATI TOTALE |
|---|---|---|---|
| Modellismo elettrico | 1 | 1 | 604.000 |
| Buggy elettrici | 1 | 1 | 29.900 |
| Aeroplani elettrici | 1 | 1 | 23.000 |
| Barche elettriche | 1 | 1 | 327.000 |
| Carri elettrici | 1 | 1 | 94.500 |
| Monster Truck elettrici | 5 | 1 | 26.500 |
| Elicotteri elettrici | 36 | 3 | 492.000 |
| Dirigibili elettrici | 1 | 1 | 15.800 |
| Modellismo a benzina | 1 e 2 | 1 | 255.000 |
| Elicotteri a benzina | 1 | 1 | 125.000 |
| Idroplani a benzina | 1 e 2 | 1 | 38 |
| Monster Truck a benzina | 6 | 1 | 13.700 |
| Barche a benzina | 2 | 1 | 475.000 |
| Minimoto a benzina | 7 | 1 | 77.800 |
| Racing Car a benzina | 6 | 1 | 108.000 |
| Giocattoli radiocomandati | 1 | 1 | 35.000 |
| Anfibi radiocomandati | 1 e 2 | 1 | 2.030 |
| RC Barche | 16 | 2 | 1.090.000 |
| RC Camion | 6 | 1 | 414.000 |
| Hovercraft radiocomandati | 1 e 2 | 1 | 452 |
| RC Macchine | 2 | 1 | 7.410.000 |
| Moto bambini radiocomandati | 4 | 1 | 47.400 |
| RC Ruspe | 1 e 2 | 1 | 22.000 |
| Carri armati radiocomandati | 5 | 1 | 12.200 |
| Giocattoli radiocomandati vari | 1 e 2 | 1 | 11.200 |
Naturalmente il sito web risulta ottimamente piazzato anche per una serie di termini che sono pertinenti con la localizzazione geografica (Caltanissetta).
| PAROLE CHIAVE | POSIZIONAMENTO SU GOOGLE | PAGINA SU GOOGLE | NUMERO RISULTATI TOTALE |
|---|---|---|---|
| Modellismo elettrico Caltanissetta | 1 e 2 | 1 | 11.600 |
| Modellismo elettronico Caltanissetta | 1 e 2 | 1 | 22.200 |
| Modellismo a benzina Caltanissetta | 1 e 2 | 1 | 722 |
| Giocattoli radiocomandati Caltanissetta | 1 e 2 | 1 | 161 |
| Toys Caltanissetta | 4 | 1 | 71.800 |
| Modellismo accessori Caltanissetta | 5 e 6 | 1 | 30.800 |
| Rivenditori giocattoli Caltanissetta | 7 | 1 | 235 |
| Rivenditori modellismo Caltanissetta | 1 e 2 | 1 | 20.600 |
| Accessori elettronica Caltanissetta | 21 | 3 | 97.300 |
| Lettori MP4 a Caltanissetta | 1 e 2 | 1 | 11.900 |
Il sito web è ottimamente piazzato anche per altre parole chiave che, per brevità di esposizione, omettiamo.
Pressocchè analoghi risultati (talora anche migliori) è possibile verificarli anche sugli altri motori di ricerca (MSN, Altavista, Yahoo, Virgilio, Supereva, Tiscali, etc...). Visualizza Report (
.pdf 29Kb)
Se sei interessato ai nostri servizi di promozione sui motori di ricerca puoi chiedere un preventivo - non impegnativo - utilizzando il nostro form della pagina contattaci.
Via Filippo Turati, 22 - 93100 Caltanissetta
tel e fax 0934597211 ~ cell. 3389687800 ~ info@clicsnc.it
posizionamento sui motori di ricerca
Ottimizzazione posizionamento Siti Web sui motori di ricerca
a cura di A. Argentati - Consulenze Aziendali per Internet